Size Guide
Clothes Sizing
- AU
- US
- UK
- EU
AU Size Guide
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XXS (4) | 73 | 58 | 81 |
XS (6) | 78 | 63 | 86 |
S (8) | 83 | 68 | 91 |
M (10) | 88 | 73 | 96 |
L (12) | 93 | 78 | 101 |
XL (14) | 98 | 83 | 106 |
XXL (16) | 103 | 88 | 111 |
US Size Guide
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|
XXS (0) | 28.7 | 22.8 | 31.8 |
XS (2) | 30.7 | 24.8 | 33.8 |
S (4) | 32.6 | 26.7 | 35.8 |
M (6) | 34.6 | 28.7 | 37.8 |
L (8) | 36.6 | 30.7 | 39.7 |
XL (10) | 38.5 | 32.6 | 41.7 |
XXL (12) | 40.5 | 34.6 | 43.7 |
UK Size Guide
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XXS (4) | 73 | 58 | 81 |
XS (6) | 78 | 63 | 86 |
S (8) | 83 | 68 | 91 |
M (10) | 88 | 73 | 96 |
L (12) | 93 | 78 | 101 |
XL (14) | 98 | 83 | 106 |
XXL (16) | 103 | 88 | 111 |
UK Size Guide
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XXS (32) | 73 | 58 | 81 |
XS (34) | 78 | 63 | 86 |
S (36) | 83 | 68 | 91 |
M (38) | 88 | 73 | 96 |
L (40) | 93 | 78 | 101 |
XL (42) | 98 | 83 | 106 |
XXL (44) | 103 | 88 | 111 |
Shoe Sizing
AU | US | US | EU |
---|---|---|---|
4 | 4 | 5 | 35 |
5 | 5 | 3 | 36 |
6 | 6 | 4 | 37 |
7 | 7 | 5 | 38 |
8 | 8 | 6 | 39 |
9 | 9 | 7 | 40 |
10 | 10 | 8 | 41 |
11 | 11 | 9 | 42 |